Pluto9
Astrological Data
Camera
Camera Position
View
Location
Focus
Transits
Conjunctions
Sextiles
Squares
Trines
Oppositions
Chart Details
| Date/Time (local) | 1981-04-25T01:37:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1981-04-25T00:37:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 52.48, -1.9025 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌖 Waning Gibbous |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♉️ Sun | Tau | 4.72° | Third_House | Earth | Fixed | |
| ♑️ Moon | Cap | 7.12° | First_House | Earth | Cardinal | |
| ♉️ Mercury | Tau | 1.67° | Third_House | Earth | Fixed | |
| ♉️ Venus | Tau | 9.29° | Third_House | Earth | Fixed | |
| ♈️ Mars | Ari | 29.79° | Third_House | Fire | Cardinal | |
| ♎️ Jupiter | Lib | 2.02° | Eighth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♎️ Saturn | Lib | 4.34° | Eighth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♏️ Uranus | Sco | 29.07° | Tenth_House | Water | Fixed | ℞ |
| ♐️ Neptune | Sag | 24.64° | Twelfth_House | Fire | Mutable | ℞ |
| ♎️ Pluto | Lib | 22.63° | Ninth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♉️ Chiron | Tau | 17.10° | Fourth_House | Earth | Fixed | |
| ♏️ Mean_Lilith | Sco | 12.99° | Tenth_House | Water | Fixed | |
| ♑️ Ascendant | Cap | 5.64° | First_House | Earth | Cardinal | |
| ♏️ Medium_Coeli | Sco | 12.74° | Tenth_House | Water | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Cap | 5.64° |
| Second_House | Aqu | 26.81° |
| Third_House | Ari | 13.76° |
| Fourth_House | Tau | 12.74° |
| Fifth_House | Gem | 2.55° |
| Sixth_House | Gem | 18.92° |
| Seventh_House | Can | 5.64° |
| Eighth_House | Leo | 26.81° |
| Ninth_House | Lib | 13.76° |
| Tenth_House | Sco | 12.74° |
| Eleventh_House | Sag | 2.55° |
| Twelfth_House | Sag | 18.92° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Fluffy Dumplings
[nlg:1074008]
Lorraine'S Luscious And Lovely Limoncello
[nlg:1017330]