Mercury11
Astrological Data
Camera
Camera Position
View
Location
Focus
Transits
Conjunctions
Sextiles
Squares
Trines
Oppositions
Chart Details
| Date/Time (local) | 1981-04-11T08:03:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1981-04-11T07:03:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.3741, 0.0986 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | True |
| Lunar phase | 🌓 First Quarter |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈️ Sun | Ari | 21.31° | Twelfth_House | Fire | Cardinal | |
| ♋️ Moon | Can | 19.17° | Third_House | Water | Cardinal | |
| ♈️ Mercury | Ari | 5.03° | Eleventh_House | Fire | Cardinal | |
| ♈️ Venus | Ari | 22.31° | Twelfth_House | Fire | Cardinal | |
| ♈️ Mars | Ari | 19.40° | Twelfth_House | Fire | Cardinal | |
| ♎️ Jupiter | Lib | 3.47° | Fifth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♎️ Saturn | Lib | 5.28° | Fifth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♏️ Uranus | Sco | 29.53° | Sixth_House | Water | Fixed | ℞ |
| ♐️ Neptune | Sag | 24.80° | Seventh_House | Fire | Mutable | ℞ |
| ♎️ Pluto | Lib | 23.01° | Sixth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♉️ Chiron | Tau | 16.22° | Twelfth_House | Earth | Fixed | |
| ♏️ Mean_Lilith | Sco | 11.45° | Sixth_House | Water | Fixed | |
| ♊️ Ascendant | Gem | 6.47° | First_House | Air | Mutable | |
| ♒️ Medium_Coeli | Aqu | 2.97° | Tenth_House | Air | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Gem | 6.47° |
| Second_House | Gem | 27.37° |
| Third_House | Can | 14.51° |
| Fourth_House | Leo | 2.97° |
| Fifth_House | Leo | 27.83° |
| Sixth_House | Lib | 8.96° |
| Seventh_House | Sag | 6.47° |
| Eighth_House | Sag | 27.37° |
| Ninth_House | Cap | 14.51° |
| Tenth_House | Aqu | 2.97° |
| Eleventh_House | Aqu | 27.83° |
| Twelfth_House | Ari | 8.96° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.