LibraSaturn
Astrological Data
Camera
Camera Position
View
Location
Focus
Transits
Conjunctions
Sextiles
Squares
Trines
Oppositions
Chart Details
| Date/Time (local) | 1981-03-01T02:29:00+00:00 |
| Date/Time (UTC) | 1981-03-01T02:29:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.88, -2.17 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♓️ Sun | Pis | 10.42° | Third_House | Water | Mutable | |
| ♑️ Moon | Cap | 3.49° | First_House | Earth | Cardinal | |
| ♒️ Mercury | Aqu | 19.93° | Second_House | Air | Fixed | ℞ |
| ♓️ Venus | Pis | 1.06° | Second_House | Water | Mutable | |
| ♓️ Mars | Pis | 17.48° | Third_House | Water | Mutable | |
| ♎️ Jupiter | Lib | 8.49° | Ninth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♎️ Saturn | Lib | 8.35° | Ninth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♐️ Uranus | Sag | 0.10° | Twelfth_House | Fire | Mutable | |
| ♐️ Neptune | Sag | 24.67° | First_House | Fire | Mutable | |
| ♎️ Pluto | Lib | 24.03° | Tenth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♉️ Chiron | Tau | 14.11° | Fifth_House | Earth | Fixed | |
| ♏️ Mean_Lilith | Sco | 6.84° | Tenth_House | Water | Fixed | |
| ♐️ Ascendant | Sag | 13.55° | First_House | Fire | Mutable | |
| ♎️ Medium_Coeli | Lib | 15.09° | Tenth_House | Air | Cardinal |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Sag | 13.55° |
| Second_House | Cap | 21.86° |
| Third_House | Pis | 8.70° |
| Fourth_House | Ari | 15.09° |
| Fifth_House | Tau | 9.77° |
| Sixth_House | Tau | 28.03° |
| Seventh_House | Gem | 13.55° |
| Eighth_House | Can | 21.86° |
| Ninth_House | Vir | 8.70° |
| Tenth_House | Lib | 15.09° |
| Eleventh_House | Sco | 9.77° |
| Twelfth_House | Sco | 28.03° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
English Toffee Squares
[nlg:977019]