LeoChiron
Astrological Data
Camera
Camera Position
View
Location
Focus
Transits
Conjunctions
Sextiles
Squares
Trines
Oppositions
Chart Details
| Date/Time (local) | 1943-03-01T11:50:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1943-03-01T10:50:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 50.989, -1.4966 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | True |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♓️ Sun | Pis | 9.98° | Tenth_House | Water | Mutable | |
| ♑️ Moon | Cap | 2.10° | Seventh_House | Earth | Cardinal | |
| ♒️ Mercury | Aqu | 15.73° | Ninth_House | Air | Fixed | |
| ♈️ Venus | Ari | 4.88° | Eleventh_House | Fire | Cardinal | |
| ♑️ Mars | Cap | 24.73° | Eighth_House | Earth | Cardinal | |
| ♋️ Jupiter | Can | 15.36° | Second_House | Water | Cardinal | ℞ |
| ♊️ Saturn | Gem | 6.09° | Twelfth_House | Air | Mutable | |
| ♊️ Uranus | Gem | 0.78° | Twelfth_House | Air | Mutable | |
| ♎️ Neptune | Lib | 1.25° | Fifth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♌️ Pluto | Leo | 5.39° | Third_House | Fire | Fixed | ℞ |
| ♌️ Chiron | Leo | 25.18° | Fourth_House | Fire | Fixed | ℞ |
| ♋️ Mean_Lilith | Can | 20.71° | Second_House | Water | Cardinal | |
| ♊️ Ascendant | Gem | 22.03° | First_House | Air | Mutable | |
| ♒️ Medium_Coeli | Aqu | 16.92° | Tenth_House | Air | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Gem | 22.03° |
| Second_House | Can | 9.69° |
| Third_House | Can | 26.68° |
| Fourth_House | Leo | 16.92° |
| Fifth_House | Vir | 15.97° |
| Sixth_House | Sco | 1.76° |
| Seventh_House | Sag | 22.03° |
| Eighth_House | Cap | 9.69° |
| Ninth_House | Cap | 26.68° |
| Tenth_House | Aqu | 16.92° |
| Eleventh_House | Pis | 15.97° |
| Twelfth_House | Tau | 1.76° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.