JupiterTwelve
Astrological Data
Camera
Camera Position
View
Location
Focus
Transits
Conjunctions
Sextiles
Squares
Trines
Oppositions
Chart Details
| Date/Time (local) | 1940-06-23T02:37:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1940-06-23T01:37:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 52.76, -1.566 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌖 Waning Gibbous |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♋️ Sun | Can | 1.43° | Second_House | Water | Cardinal | |
| ♒️ Moon | Aqu | 9.21° | Tenth_House | Air | Fixed | |
| ♋️ Mercury | Can | 26.67° | Fourth_House | Water | Cardinal | |
| ♋️ Venus | Can | 7.43° | Third_House | Water | Cardinal | ℞ |
| ♋️ Mars | Can | 23.39° | Fourth_House | Water | Cardinal | |
| ♉️ Jupiter | Tau | 7.94° | Twelfth_House | Earth | Fixed | |
| ♉️ Saturn | Tau | 11.34° | Twelfth_House | Earth | Fixed | |
| ♉️ Uranus | Tau | 24.26° | First_House | Earth | Fixed | |
| ♍️ Neptune | Vir | 22.83° | Sixth_House | Earth | Mutable | |
| ♌️ Pluto | Leo | 1.60° | Fourth_House | Fire | Fixed | |
| ♋️ Chiron | Can | 20.13° | Third_House | Water | Cardinal | |
| ♈️ Mean_Lilith | Ari | 1.34° | Twelfth_House | Fire | Cardinal | |
| ♉️ Ascendant | Tau | 21.87° | First_House | Earth | Fixed | |
| ♑️ Medium_Coeli | Cap | 21.99° | Tenth_House | Earth | Cardinal |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Tau | 21.87° |
| Second_House | Gem | 17.29° |
| Third_House | Can | 4.86° |
| Fourth_House | Can | 21.99° |
| Fifth_House | Leo | 13.51° |
| Sixth_House | Vir | 19.07° |
| Seventh_House | Sco | 21.87° |
| Eighth_House | Sag | 17.29° |
| Ninth_House | Cap | 4.86° |
| Tenth_House | Cap | 21.99° |
| Eleventh_House | Aqu | 13.51° |
| Twelfth_House | Pis | 19.07° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Fluffy Scrambled Eggs
[nlg:1055372]
Homemade Semolina Pasta
[nlg:1045559]
Pani-Keke Samoa
[nlg:990984]