JupiterLeo
Astrological Data
Camera
Camera Position
View
Location
Focus
Transits
Conjunctions
Sextiles
Squares
Trines
Oppositions
Chart Details
| Date/Time (local) | 2002-11-18T22:58:00+00:00 |
| Date/Time (UTC) | 2002-11-18T22:58:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 54.618, -1.069 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌕 Full Moon |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♏️ Sun | Sco | 26.43° | Fourth_House | Water | Fixed | |
| ♉️ Moon | Tau | 14.20° | Tenth_House | Earth | Fixed | |
| ♏️ Mercury | Sco | 29.18° | Fourth_House | Water | Fixed | |
| ♏️ Venus | Sco | 0.17° | Third_House | Water | Fixed | ℞ |
| ♎️ Mars | Lib | 21.88° | Third_House | Air | Cardinal | |
| ♌️ Jupiter | Leo | 17.71° | Twelfth_House | Fire | Fixed | |
| ♊️ Saturn | Gem | 27.79° | Eleventh_House | Air | Mutable | ℞ |
| ♒️ Uranus | Aqu | 25.00° | Sixth_House | Air | Fixed | |
| ♒️ Neptune | Aqu | 8.44° | Sixth_House | Air | Fixed | |
| ♐️ Pluto | Sag | 16.66° | Fourth_House | Fire | Mutable | |
| ♑️ Chiron | Cap | 6.63° | Fifth_House | Earth | Cardinal | |
| ♈️ Mean_Lilith | Ari | 20.71° | Ninth_House | Fire | Cardinal | |
| ♌️ Ascendant | Leo | 27.16° | First_House | Fire | Fixed | |
| ♉️ Medium_Coeli | Tau | 13.70° | Tenth_House | Earth | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Leo | 27.16° |
| Second_House | Vir | 15.49° |
| Third_House | Lib | 10.17° |
| Fourth_House | Sco | 13.70° |
| Fifth_House | Sag | 24.21° |
| Sixth_House | Cap | 29.85° |
| Seventh_House | Aqu | 27.16° |
| Eighth_House | Pis | 15.49° |
| Ninth_House | Ari | 10.17° |
| Tenth_House | Tau | 13.70° |
| Eleventh_House | Gem | 24.21° |
| Twelfth_House | Can | 29.85° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Snow Toffee
[nlg:1034324]